Le vinho verde (vin vert) est un vin portugais de la région de Minho, dans le nord-ouest du pays. Son nom fait référence à la fraîcheur de sa jeunesse plus qu'à sa couleur puisque cette appellation produit des vins rouges, des vins blancs et quelques vins rosés. La plupart de ces vins doivent se boire dans leur prime jeunesse[3]. Leur zone de production s’étend sur 160 kilomètres et représente 15 % de la superficie du vignoble portugais[2]. C'est un vignoble morcelé à l'extrême où, d'une façon générale, chaque producteur ne possède guère plus d’un hectare. Ses vignes, longtemps cultivées en hautain, sont conduites sur cruzeta[4] au XXIe siècle, ce qui faisait constater à Louis Orizet dans les années 1970 :
« De la vigne, il en pousse partout, sauf dans des vignobles, au bord des routes, le long des murs des fermes, ou bien en guirlandes palissées, si hautes parfois qu'il faut une échelle pour vendanger[5]. »
Désignation(s) | Vignoble du Minho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appellation(s) principale(s) | vinho verde et vinho verde avec nom de sous-région (Amarante, Ave, Basto, Baião, Cávado, Lima, Monção, Paiva et Sousa)[1] | ||||||
Type d'appellation(s) | Denominação de Origem Controlada (DOC) | ||||||
Reconnue depuis | 1908 | ||||||
Pays | Portugal | ||||||
Région parente | Minho | ||||||
Régions viticoles Minho | Minho (VR) | ||||||
Sous-région(s) | Entre-Douro-e-Minho | ||||||
Localisation | nord-ouest du Portugal | ||||||
Saison | hiver et printemps humides, été est très sec et automne pluvieux | ||||||
Climat | océanique | ||||||
Sol | granitiques avec traces de micaschistes et quelques formations d'ardoise du carbonifère | ||||||
Superficie plantée | 34 000 hectares[2] | ||||||
Nombre de domaines viticoles | 27 662 producteurs, 21 caves coopératives dont 7 regroupées dans une Union | ||||||
Cépages dominants | cépages rouges Amaral, Azal rouge, Borraçal, Brancelho, Espadeiro, Padeiro, Pedral, Rabo de Ovelha et Vinhão cépages blancs Alvarinho, Arinto, Avesso, Azal blanc, Batoca, Loureiro et Trajadura | ||||||
Vins produits | rouge, blanc et rosé | ||||||
Production | 650 000 hectolitres | ||||||
Rendement moyen à l'hectare | 19 hl / ha |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire