Historiquement, c'est le dernier domaine à avoir integré le classement officiel des vins de Bordeaux de 1855. Deux changements ont eu lieu depuis la création du classement : en septembre 1855 Château Cantemerle a été ajouté comme cinquieme cru.
On a ici le second vin du Château, un peu de technique:
Appellation Haut-Médoc | Egrappage Total | |||
| Classement Second vin du Château | Tris post égrappage manuels sur table de tri | |||
| Superficie totale 190ha | Cuvaison 20 à 25 jours | |||
| Superficie du vignoble 90ha. 87ha en production | Type de cuve Tronc Cônique en chêne | |||
| Encépagement
| Elevage 16 mois dont 12 mois en barriques 4 mois en cuves après assemblage final | |||
| Age moyen des vignes 10 ans | Type de barriques | |||
| Densité de plantation 8300 pieds/ha | Collage Très léger après l’assemblage Pas de filtration avant la mise en bouteille | |||
| Porte-greffes Riparia Gloire- 3309-10114 | Production moyenne 160 000 bouteilles | |||
| Taille Guyot double Médocaine | ![]() | |||
| Eclaircissage Démêlage et décompactage à la fermeture de la grappe. Manuels à la fin de la véraison | ||||
| Effeuillage Face par face après nouaison Stade petits pois | ||||
| Rendement 50/55 hl/ha | ||||
| Vendanges Manuelles + tris sélectifs |
Niveau saveur, une merveille ... Des tanins fondus, une saveur franche ... Magnifique.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire