Total : 17/18 bouteilles
Couleur | Nom | Appelation | Année | Quantité |
rouge | Saint Joseph | 2010 | 1 | |
rouge | Château Moulin de Pilardot | Bordeaux | 2012 | 3 |
rouge | Chevalier de Lascombes | Margaux | 2009 | 6 |
rouge | Mouton Cadet | Bordeaux | 2011 | 1 |
rouge | Domaine Henri Delagrange & fils | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | 2012 | 2 |
rouge | Celliers du Château de la Chaume | Mercurey | 2012 | 1 |
blanc | Le Croz | Reuilly | 2011 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire